Tegenwoordig is Primera División 1965/66 een onderwerp van groot belang geworden in onze samenleving. Of het nu komt door de impact ervan op het dagelijks leven van mensen, de invloed ervan op economisch, politiek of sociaal gebied, of de relevantie ervan in de historische context, Primera División 1965/66 heeft de aandacht en belangstelling getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Primera División 1965/66, van de oorsprong tot de huidige evolutie, inclusief de impact ervan op verschillende gebieden van het menselijk leven. Verder zullen we de toekomstperspectieven van Primera División 1965/66 analyseren en de mogelijke implicaties die dit heeft voor de toekomst van de samenleving.
Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Spanje | |||
Bond | RFEF | |||
Competitie | Primera División | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1965/66 | |||
Kampioen | Atlético Madrid | |||
Topscorer(s) | Vavá II (19) | |||
Aantal clubs | 16 | |||
Degradatie naar | Segunda División A | |||
Gedegradeerd | Málaga CF RCD Mallorca Betis Sevilla | |||
Europese kwalificatie | ||||
2x Europacup I, 1x Europacup II, 4x Jaarbeursstedenbeker | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1929 | |||
Recordtitelhouder | Real Madrid CF (36x) | |||
Website | lfp.es | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
De Primera División 1965/66 was de 35e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 4 september 1965 en eindigde op 3 april 1966.
Pos | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 30 | 18 | 8 | 4 | 54 | 20 | 34 | 44 |
2 | Real Madrid | 30 | 19 | 5 | 6 | 53 | 30 | 23 | 43 |
3 | FC Barcelona | 30 | 16 | 6 | 8 | 51 | 27 | 24 | 38 |
4 | Real Zaragoza | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 29 | 18 | 36 |
5 | Athletic Bilbao | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 32 | 11 | 34 |
6 | Elche CF | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 32 |
7 | Pontevedra CF | 30 | 3 | 5 | 12 | 31 | 34 | -3 | 31 |
8 | FC Sevilla | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 27 |
9 | Valencia CF | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 35 | 5 | 27 |
10 | UD Las Palmas | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 39 | -7 | 26 |
11 | Córdoba CF | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 42 | -8 | 25 |
12 | Espanyol Barcelona | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 48 | -17 | 24 |
13 | Málaga CF | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 37 | -13 | 24 |
14 | CE Sabadell | 30 | 10 | 3 | 17 | 30 | 46 | -16 | 23 |
15 | RCD Mallorca | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 55 | -15 | 23 |
16 | Betis Sevilla | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 60 | -24 | 23 |
Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten
Europacup I | Jaarbeursstedenbeker | Europacup II | Degradatieduel | Gedegradeerd |
CE Sabadell handhaafde zich na het spelen van degradatieduels, Málaga CF degradeerde.
Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ADB | ADM | CMA | CSA | ELC | FBA | GRC | RCE | RES | RMD | RSO | RZA | SEF | SDG | ULP | VAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic de Bilbao | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
Atlético de Madrid | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
CD Málaga | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
CD Sabadell | 1 - 0 | 0 - 2 | 5 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
Elche CF | 1 - 1 | 0 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | |
FC Barcelona | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 4 - 0 | 5 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
Granada CF | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
RC Celta | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
RCD Español | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
Real Madrid | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 2 - 0 | |
Real Sociedad | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
Real Zaragoza | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 5 | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
Sevilla FC | 3 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
Sporting de Gijón | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | 4 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
UD Las Palmas | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
Valencia CF | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 5 - 1 |
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.
Speler | Goals | Club |
---|---|---|
![]() |
Elche CF | |
![]() |
Atlético Madrid | |
![]() |
Pontevedra CF | |
![]() |
Atlético Bilbao | |
![]() |
RCD Mallorca |