Het thema van Primera División 1989/90 is er een dat door de jaren heen de aandacht van de mensheid heeft getrokken. Sinds mensenheugenis is Primera División 1989/90 aanleiding geweest tot reflectie, debat en studie. De invloed ervan strekt zich uit tot verschillende gebieden van het leven en beïnvloedt onder meer de samenleving, wetenschap, cultuur, geschiedenis en politiek. In dit artikel zullen we de vele facetten van Primera División 1989/90 onderzoeken, de impact ervan op de wereld van vandaag en de relevantie ervan voor de ontwikkeling van de mensheid analyseren. Vanaf de oorsprong tot de evolutie vandaag de dag zullen we ons onderdompelen in een fascinerende reis door de geschiedenis en het heden van Primera División 1989/90.
Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Spanje | |||
Bond | RFEF | |||
Competitie | Primera División | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1989/90 | |||
Kampioen | Real Madrid | |||
Topscorer(s) | Hugo Sánchez (38) | |||
Aantal clubs | 20 | |||
Degradatie naar | Segunda División A | |||
Gedegradeerd | Celta de Vigo Rayo Vallecano | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Europacup I, 1x Europacup II, 4x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1929 | |||
Recordtitelhouder | Real Madrid CF (36x) | |||
Website | lfp.es | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
De Primera División 1989/90 was de 59e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 2 september 1989 en eindigde op 6 mei 1990. Real Madrid werd voor het vijfde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede keer dat de club dit lukte. Op hetzelfde moment was er nog geen enkel ander team in Spanje in geslaagd om drie landskampioenschappen achter elkaar te winnen.
Pos | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 10 | 2 | 107 | 38 | 69 | 62 |
2 | Valencia CF | 38 | 20 | 13 | 5 | 67 | 42 | 25 | 53 |
3 | FC Barcelona | 38 | 23 | 5 | 10 | 83 | 39 | 44 | 51 |
4 | Atlético de Madrid | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 35 | 20 | 50 |
5 | Real Sociedad | 38 | 15 | 14 | 9 | 43 | 35 | 8 | 44 |
6 | Sevilla FC | 38 | 18 | 7 | 13 | 64 | 46 | 18 | 43 |
7 | CD Logroñés | 38 | 18 | 5 | 15 | 47 | 51 | -4 | 41 |
8 | Osasuna | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 42 | 0 | 40 |
9 | Real Zaragoza | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 52 | 0 | 40 |
10 | Real Mallorca | 38 | 11 | 17 | 10 | 36 | 34 | 2 | 39 |
11 | Oviedo | 38 | 12 | 15 | 11 | 41 | 46 | -5 | 39 |
12 | Athletic de Bilbao | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 | 39 | -2 | 37 |
13 | Sporting Gijón | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 34 | 3 | 34 |
14 | CD Castellón | 38 | 9 | 14 | 15 | 30 | 48 | -18 | 32 |
15 | Cádiz CF | 38 | 12 | 6 | 20 | 28 | 63 | -35 | 30 |
16 | Valladolid | 38 | 8 | 14 | 16 | 31 | 41 | -10 | 30 |
17 | CD Málaga | 38 | 9 | 10 | 19 | 23 | 50 | -27 | 28 |
18 | CD Tenerife | 38 | 8 | 10 | 20 | 42 | 60 | -18 | 26 |
19 | Celta de Vigo | 38 | 5 | 12 | 21 | 24 | 51 | -27 | 22 |
20 | Rayo Vallecano | 38 | 6 | 7 | 25 | 32 | 75 | -43 | 19 |
Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten
Europacup I | UEFA Cup | Europacup II | Degradatieduel | Gedegradeerd |
CD Málaga en CD Tenerife handhaafden zich na het spelen van degradatieduels.
Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ADB | ADM | AOS | CAC | CCA | CLO | CMA | CTE | FBA | RVC | RCE | RMC | RMD | ROV | RSO | RVD | RZA | SEF | SDG | VAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic de Bilbao | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Atlético de Madrid | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
Atlético Osasuna | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
Cádiz CF | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 4 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
CD Castellón | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
CD Logroñés | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 4 - 1 | 0 - 1 | 1 - 5 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
CD Málaga | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
CD Tenerife | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 4 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
FC Barcelona | 4 - 2 | 0 - 2 | 4 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | 4 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 7 - 1 | 6 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 4 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Rayo Vallecano | 0 - 0 | 4 - 4 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
RC Celta | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
RCD Mallorca | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 5 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
Real Madrid | 4 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 7 - 0 | 3 - 3 | 4 - 0 | 5 - 2 | 3 - 2 | 5 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 5 - 2 | 3 - 0 | 4 - 0 | 7 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 | 6 - 2 | |
Real Oviedo | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 4 - 3 | 1 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 5 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
Real Sociedad | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
Real Valladolid | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
Real Zaragoza | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 3 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
Sevilla FC | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
Sporting de Gijón | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
Valencia CF | 1 - 1 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.
Speler | Goals | Club |
---|---|---|
![]() |
Real Madrid | |
![]() |
Sevilla FC | |
![]() |
Atlético Madrid | |
![]() |
Real Sociedad | |
![]() |
FC Barcelona |