Tegenwoordig is Primera División 2007/08 een onderwerp dat een breed spectrum van mensen interesseert. Van wetenschappers op dit gebied tot aan het grote publiek heeft Primera División 2007/08 de aandacht getrokken en is het een onderwerp van debat en reflectie geworden. Met een aanzienlijke impact op verschillende gebieden heeft Primera División 2007/08 een breed scala aan meningen gegenereerd en interesse gewekt voor het verkennen van de verschillende facetten ervan. In dit artikel zullen we Primera División 2007/08 en de implicaties ervan diepgaand onderzoeken, met als doel licht te werpen op dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is.
Primera División | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Spanje | |||
Bond | RFEF | |||
Competitie | Primera División | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 2007/08 | |||
Kampioen | Real Madrid | |||
Topscorer(s) | Daniel Güiza (27) | |||
Aantal clubs | 20 | |||
Degradatie naar | Segunda División A | |||
Gedegradeerd | Real Zaragoza Real Murcia UD Levante | |||
Europese kwalificatie | ||||
4x Champions League, 3x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1929 | |||
Recordtitelhouder | Real Madrid CF (36x) | |||
Website | lfp.es | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
De Primera División 2007/08 was de 77e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 25 augustus 2007. Al vrij vroeg in het seizoen werd Real Madrid voor de tweede keer op rij landskampioen.
Gepromoveerd uit de Segunda División A waren Real Valladolid, UD Almería en Real Murcia.
Pos | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 | +48 | 85 |
2 | Villarreal CF | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 | +23 | 77 |
3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | +33 | 67 |
4 | Atlético Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 | +19 | 64 |
5 | Sevilla FC | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | +26 | 64 |
6 | Racing de Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 | +1 | 60 |
7 | Real Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 54 | +15 | 59 |
8 | UD Almería | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | -3 | 52 |
9 | Deportivo de La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | -1 | 52 |
10 | Valencia CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 | 51 |
11 | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 | 50 |
12 | RCD Espanyol | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 | -10 | 48 |
13 | Real Betis | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 | -6 | 47 |
14 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | -4 | 47 |
15 | Real Valladolid | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 57 | -15 | 45 |
16 | Recreativo de Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 60 | -20 | 44 |
17 | CA Osasuna | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 44 | -7 | 43 |
18 | Real Zaragoza | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 | -11 | 42 |
19 | Real Murcia | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 | -29 | 30 |
20 | UD Levante | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 26 |
Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten
UEFA Champions League | Kwalificatie UEFA Champions League | UEFA Cup | Intertoto Cup | Gedegradeerd |
Thuis (beneden) / Uit (rechts) | ALM | ADB | AMA | DLC | ESP | FBA | GET | LEV | MUR | OSA | RSA | RBE | RMD | RMC | RVD | RZA | RHU | SEF | VAL | VIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almeria | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
Athletic de Bilbao | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 - 2 | |
Atlético Madrid | 6 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 4 - 3 | 4 - 0 | 3 - 0 | 4 - 3 | 1 - 0 | 3 - 4 | |
Deportivo La Coruña | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 4 | 0 - 2 | |
Espanyol | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
FC Barcelona | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 6 - 0 | 1 - 2 | |
Getafe | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | |
Levante | 3 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 2 | |
Murcia | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 4 - 0 | 3 - 5 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
Osasuna | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | |
Racing Santander | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
Real Betis | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 1 | 4 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
Real Madrid | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 5 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 3 | 7 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 2 | |
Real Mallorca | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 4 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | 3 - 2 | 7 - 1 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
Real Valladolid | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
Real Zaragoza | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 3 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | |
Recreativo Huelva | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0 | 4 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Sevilla FC | 1 - 4 | 4 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 5 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | |
Valencia | 0 - 1 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 5 | 0 - 3 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
Villarreal | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 4 - 3 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 5 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 |
De Pichichi wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.
Speler | Goals | Club |
---|---|---|
![]() |
27 | Real Mallorca |
![]() |
24 | Sevilla FC |
![]() |
19 | Atlético Madrid |
![]() |
18 | Real Madrid |
![]() |
18 | Villarreal CF |
![]() |
18 | Real Zaragoza |
![]() |
18 | Valencia CF |
Atletico Madrid 3-4 Villarreal (4 november 2007)/ Real Madrid 4-3 Mallorca (11 november 2007)/ Atletico Madrid 4-3 Valladolid (25 november 2007)/ Levante 4-3 Betis (25 november 2007)/ Villarreal 4-3 Deportivo (13 januari 2008)/ Atletico Madrid 6-3 Almería (6 april 2008)/ Murcia 3-5 Barcelona (17 mei 2008)