In de wereld van vandaag is Armstrong County (Texas) een onderwerp geworden dat van grote relevantie en interesse is voor een breed scala aan doelgroepen. Van de impact ervan op de samenleving tot de invloed ervan op de wereldeconomie: Armstrong County (Texas) is een onderwerp dat niemand onverschillig laat. Door de geschiedenis heen heeft Armstrong County (Texas) een fundamentele rol gespeeld in verschillende aspecten van het dagelijks leven, en het belang ervan blijft vandaag de dag toenemen. In dit artikel zullen we de relevantie van Armstrong County (Texas) en de impact ervan op verschillende gebieden diepgaand onderzoeken, waardoor we een complete en bijgewerkte visie op dit zeer relevante onderwerp bieden.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 34°58'12"NB, 101°21'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.366 km² | ||
- land | 2.366 km² | ||
- water | 0 km² | ||
Inwoners (2000) |
2.148 (1 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Claude | ||
FIPS-code | 48011 | ||
Opgericht | 1876 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Armstrong County | |||
Statistieken volkstelling Armstrong County | |||
|
Armstrong County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.366 km² en telt 2.148 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Claude.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 1.205 | — | |
1910 | 2.682 | 122,6% | |
1920 | 2.816 | 5,0% | |
1930 | 3.329 | 18,2% | |
1940 | 2.495 | −25,1% | |
1950 | 2.215 | −11,2% | |
1960 | 1.966 | −11,2% | |
1970 | 1.895 | −3,6% | |
1980 | 1.994 | 5,2% | |
1990 | 2.021 | 1,4% | |
2000 | 2.148 | 6,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |