In de moderne wereld heeft Rockwall County grote relevantie gekregen in alle domeinen van de samenleving. De impact ervan wordt weerspiegeld in het leven van mensen, op economisch, politiek, cultureel en technologisch gebied. Rockwall County is een onderwerp dat niemand onverschillig laat en dat debat, reflectie en actie eromheen genereert. Door de geschiedenis heen is Rockwall County een constant referentiepunt geweest, dat belangrijke mijlpalen en veranderingen markeerde in de manier waarop we leven en met elkaar omgaan. In dit artikel zullen we verschillende aspecten en perspectieven van Rockwall County verkennen, met als doel de invloed en het bereik ervan in de huidige samenleving beter te begrijpen.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 32°53'24"NB, 96°24'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 386 km² | ||
- land | 334 km² | ||
- water | 52 km² | ||
Inwoners (2000) |
43.080 (129 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Rockwall | ||
FIPS-code | 48397 | ||
Opgericht | 1873 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Rockwall County | |||
Statistieken volkstelling Rockwall County | |||
|
Rockwall County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 334 km² en telt 43.080 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Rockwall.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 8.531 | — | |
1910 | 8.072 | −5,4% | |
1920 | 8.591 | 6,4% | |
1930 | 7.658 | −10,9% | |
1940 | 7.051 | −7,9% | |
1950 | 6.156 | −12,7% | |
1960 | 5.878 | −4,5% | |
1970 | 7.046 | 19,9% | |
1980 | 14.528 | 106,2% | |
1990 | 25.604 | 76,2% | |
2000 | 43.080 | 68,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |