In het artikel dat we hieronder presenteren, zullen we dieper ingaan op het onderwerp Leon County (Texas), waarbij we de verschillende aspecten en de relevantie ervan vandaag onderzoeken. Leon County (Texas) is een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van een breed spectrum van mensen, van academici en specialisten in het veld tot individuen die geïnteresseerd zijn in het begrijpen van de impact ervan op de samenleving. Door middel van een gedetailleerde en uitputtende analyse zullen we proberen de implicaties ervan te ontrafelen en een alomvattende visie te bieden waarmee onze lezers dit fenomeen beter kunnen begrijpen. Vanaf zijn oorsprong tot zijn evolutie in de loop van de tijd heeft Leon County (Texas) debatten en controverses gegenereerd die het tot een onderwerp van groot belang maken voor verschillende onderzoeksgebieden. Ga met ons mee op deze reis van ontdekking en reflectie over Leon County (Texas)!
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 31°18'NB, 96°0'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.799 km² | ||
- land | 2.777 km² | ||
- water | 22 km² | ||
Inwoners (2000) |
15.335 (6 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Centerville | ||
FIPS-code | 48289 | ||
Opgericht | 1846 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Leon County | |||
Statistieken volkstelling Leon County | |||
|
Leon County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.777 km² en telt 15.335 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Centerville.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 18.072 | — | |
1910 | 16.583 | −8,2% | |
1920 | 18.286 | 10,3% | |
1930 | 19.898 | 8,8% | |
1940 | 17.733 | −10,9% | |
1950 | 12.024 | −32,2% | |
1960 | 9.951 | −17,2% | |
1970 | 8.738 | −12,2% | |
1980 | 9.594 | 9,8% | |
1990 | 12.665 | 32,0% | |
2000 | 15.335 | 21,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |