Tegenwoordig is Bandera County een onderwerp van groot belang in de hedendaagse samenleving. De impact ervan strekt zich uit tot verschillende gebieden van het moderne leven, wat aanleiding geeft tot uitgebreide debatten en controverses. Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak heeft Bandera County een prominente positie verworven, wat grote belangstelling en nieuwsgierigheid wekt bij de samenleving in het algemeen. Dit artikel heeft tot doel verschillende perspectieven en meningen over Bandera County te analyseren en te onderzoeken, met als doel een bredere en meer omvattende visie te bieden op dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 29°44'24"NB, 99°13'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.066 km² | ||
- land | 2.051 km² | ||
- water | 15 km² | ||
Inwoners (2000) |
17.645 (9 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Bandera | ||
FIPS-code | 48019 | ||
Opgericht | 1856 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Bandera County | |||
Statistieken volkstelling Bandera County | |||
|
Bandera County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 2.051 km² en telt 17.645 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Bandera.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 5.332 | — | |
1910 | 4.921 | −7,7% | |
1920 | 4.001 | −18,7% | |
1930 | 3.784 | −5,4% | |
1940 | 4.234 | 11,9% | |
1950 | 4.410 | 4,2% | |
1960 | 3.892 | −11,7% | |
1970 | 4.747 | 22,0% | |
1980 | 7.084 | 49,2% | |
1990 | 10.562 | 49,1% | |
2000 | 17.645 | 67,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |