In de wereld van vandaag is Schleicher County voor veel mensen een relevant en interessant onderwerp geworden. Of het nu gaat om de impact ervan op de samenleving, de relevantie ervan in de geschiedenis of de invloed ervan op de populaire cultuur, Schleicher County heeft de aandacht getrokken van veel mensen over de hele wereld. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Schleicher County onderzoeken, waarbij we het belang ervan, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de rol ervan in verschillende contexten analyseren. Door middel van een alomvattende en multidisciplinaire aanpak zullen we proberen licht te werpen op dit intrigerende en belangrijke onderwerp, en onze lezers een dieper en uitgebreider beeld van Schleicher County bieden.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 30°54'0"NB, 100°32'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.394 km² | ||
- land | 3.394 km² | ||
- water | 0 km² | ||
Inwoners (2000) |
2.935 (1 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Eldorado | ||
FIPS-code | 48413 | ||
Opgericht | 1887 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Schleicher County | |||
Statistieken volkstelling Schleicher County | |||
|
Schleicher County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 3.394 km² en telt 2.935 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Eldorado.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 515 | — | |
1910 | 1.893 | 267,6% | |
1920 | 1.851 | −2,2% | |
1930 | 3.166 | 71,0% | |
1940 | 3.083 | −2,6% | |
1950 | 2.852 | −7,5% | |
1960 | 2.791 | −2,1% | |
1970 | 2.277 | −18,4% | |
1980 | 2.820 | 23,8% | |
1990 | 2.990 | 6,0% | |
2000 | 2.935 | −1,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |