Dit artikel gaat in op het onderwerp Houston County (Texas), dat de afgelopen jaren aan relevantie heeft gewonnen vanwege de impact ervan op verschillende aspecten van de samenleving. Verschillende perspectieven met betrekking tot Houston County (Texas) zullen worden onderzocht, van de oorsprong ervan tot de invloed ervan vandaag de dag. Het belang van het begrijpen en analyseren van Houston County (Texas) zal worden onderzocht om de betekenis ervan in de wereld van vandaag beter te begrijpen. Daarnaast zullen de uitdagingen en kansen die Houston County (Texas) biedt worden besproken, evenals de mogelijke oplossingen die zich voordoen om de uitdagingen die het met zich meebrengt aan te pakken. Kortom, dit artikel probeert een brede en verrijkende visie op Houston County (Texas) te bieden, met als doel reflectie en debat rond dit onderwerp aan te moedigen.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 31°19'12"NB, 95°25'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.203 km² | ||
- land | 3.188 km² | ||
- water | 15 km² | ||
Inwoners (2000) |
23.185 (7 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Crockett | ||
FIPS-code | 48225 | ||
Opgericht | 1837 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Houston County | |||
Statistieken volkstelling Houston County | |||
|
Houston County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 3.188 km² en telt 23.185 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Crockett.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 25.452 | — | |
1910 | 29.564 | 16,2% | |
1920 | 28.601 | −3,3% | |
1930 | 30.017 | 5,0% | |
1940 | 31.137 | 3,7% | |
1950 | 22.825 | −26,7% | |
1960 | 19.376 | −15,1% | |
1970 | 17.855 | −7,8% | |
1980 | 22.299 | 24,9% | |
1990 | 21.375 | −4,1% | |
2000 | 23.185 | 8,5% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |