In dit artikel gaan we dieper in op Spoorlijn 23 en verkennen we de vele facetten ervan. Spoorlijn 23 is een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van zowel experts als amateurs, en de relevantie ervan strekt zich uit over verschillende terreinen. Door de geschiedenis heen heeft Spoorlijn 23 een cruciale rol gespeeld in de samenleving, cultuur en wetenschap, en een voor en na gemarkeerd in de manier waarop we de wereld om ons heen begrijpen. Door middel van een gedetailleerde en uitputtende analyse zullen we de verschillende aspecten van Spoorlijn 23 onderzoeken, van de oorsprong tot de impact ervan op het heden. We zullen ontdekken hoe Spoorlijn 23 door de jaren heen is geëvolueerd en wat de relevantie ervan vandaag de dag is. Dit artikel nodigt je uit om jezelf onder te dompelen in de fascinerende wereld van Spoorlijn 23 en te ontdekken waarom het vandaag de dag nog steeds een onderwerp van interesse en debat is.
Spoorlijn 23 Drieslinter - Tongeren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 33,4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | Belgische Staat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend Drieslinter - Sint-Truiden: 27 mei 1878 Sint-Truiden - Tongeren: 10 september 1879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesloten Drieslinter - Sint-Truiden: 1958 Sint-Truiden - Melveren: 1980 Melveren - Ordingen: 1970 Ordingen - Hoepertingen: 1968 Hoepertingen - Borgloon: 1964 Borgloon - Tongeren: 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | opgebroken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spoorlijn 23 was een Belgische spoorlijn die Drieslinter met Tongeren verbond. De lijn was 33,4 km lang. De spoorlijn werd ook wel het Fruitspoor genoemd omdat over deze lijn voornamelijk fruit werd vervoerd naar de diverse stroopfabrieken die gelegen waren in de buurt van de stations.
Op 27 mei 1878 werd de spoorlijn tussen Drieslinter en Sint-Truiden geopend. Anderhalf jaar later, op 10 september 1879, werd ook de spoorlijn tussen Sint-Truiden en Tongeren opengesteld.
Op 29 september 1957 werd het reizigersverkeer op de lijn opgeheven. Het goederenverkeer bleef nog tot in de jaren 1960-1970 rijden maar het werd geleidelijk afgebouwd. Tussen Sint-Truiden en Bernissem reed er nog goederenverkeer tot in 1988. Daarna werden ook de sporen geleidelijk aan opgebroken, tussen 1968 en 1989.
De spoorlijn was enkelsporig aangelegd en werd nooit geëlektrificeerd.
Op de bedding werd over het grootste deel van de afstand een fietspad aangelegd. De provincie Limburg kocht de bedding op en wil met het strategisch project Fruitspoorroute deze uitbouwen tot Fietssnelweg F79.[1]
In de volgende plaatsen was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen: