Tegenwoordig staat Spoorlijn 117 (België) in de belangstelling van veel mensen. De relevantie ervan is op verschillende aspecten aanzienlijk toegenomen, wat heeft geleid tot debatten, onderzoek en meerdere meningen over de kwestie. Dit onderwerp is van groot belang voor de samenleving in het algemeen, omdat het op de een of andere manier invloed heeft op het dagelijks leven van mensen. In dit artikel zullen we verschillende perspectieven op Spoorlijn 117 (België) onderzoeken, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de invloed ervan op verschillende gebieden. Op dezelfde manier zullen we analyseren hoe Spoorlijn 117 (België) tegenwoordig aan belang heeft gewonnen en wat de implicaties zijn van de relevantie ervan op verschillende gebieden.
Spoorlijn 117 's-Gravenbrakel - Luttre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 26,9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | Belgische Staat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend | 23 oktober 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 120 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | NMBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spoorlijn 117 is een Belgische spoorlijn die 's-Gravenbrakel met Luttre verbindt, de spoorlijn is 26,9 km lang.
De lijn werd geopend op 2 augustus 1843, als onderdeel van de verbinding 's-Gravenbrakel - Manage - Charleroi - Namen. In 1933 opgenomen in de dienstregeling onder spoorlijn 123 Luttre - 's-Gravenbrakel - Edingen - Geraardsbergen - Gent.[2] De enkelsporige tunnel van Godarville werd tussen 1960 en 1970 afgebroken en vervangen door een open sleuf met dubbelspoor[3].
De NMBS verzorgt het personenvervoer met IC, L-, Piekuurtrein en S- treinen.
Serie | Treinsoort | Route | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
IC 11 | Intercity (NMBS) | Binche – La Louvière-Centrum – Brussel-Zuid – Schaarbeek | Rijdt in het weekend tussen Binche en Schaarbeek. |
IC 19 | Intercity (NMBS) | Kortrijk – Moeskroen – Herzeeuw – Froyennes – /Doornik – Bergen – Charleroi-Centraal – Namen | Eerst en laatste ritten van/naar Kortrijk. |
IC 22 | Intercity (NMBS) | Brussel-Zuid – Mechelen – Antwerpen-Centraal | |
IC 25 | Intercity (NMBS) | Moeskroen – Doornik – Bergen – Charleroi-Centraal – Namen – Luik-Guillemins – Herstal – Liers | Rijdt in het weekend tussen Moeskroen en Liers. |
L 4350C | L-trein (NMBS) | Charleroi-Centraal – Luttre – Manage – La Louvière-Centrum | Rijdt op werkdagen tussen 's-Gravenbrakel en Manage. |
P 7740/8740 | Piekuurtrein (NMBS) | Binche – La Louvière-Centrum – Brussel-Zuid – Schaarbeek | Rijdt alleen op werkdagen. |
P 7770/8770 | Piekuurtrein (NMBS) | / / ] / / / ] | Rijdt alleen op werkdagen. |
S 62 | S-trein Charleroi (NMBS) | Luttre – Manage – La Louvière-Centrum – Charleroi-Centraal | Rijdt in het weekend tussen La Louvière-Centrum en Charleroi-Centraal. |
In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen: