In de hedendaagse wereld heeft Spoorlijn 89 een ongekende relevantie gekregen. Of het nu vanwege de impact ervan op de samenleving, de rol ervan in de populaire cultuur of de relevantie ervan in de academische wereld is, Spoorlijn 89 is een terugkerend gespreksonderwerp geworden. In feite is het niet verrassend dat Spoorlijn 89 op tal van gebieden het onderwerp is van debat en analyse, aangezien de invloed ervan zich uitstrekt tot meerdere aspecten van het moderne leven. In dit artikel zullen we het fenomeen Spoorlijn 89 diepgaand onderzoeken, de verschillende facetten ervan bespreken en het belang ervan in de huidige context analyseren.
Spoorlijn 89 Denderleeuw - Y Zandberg (Kortrijk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale lengte | 61,2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | Belgische Staat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend Denderleeuw - Oudenaarde: 14 december 1868 Oudenaarde - Y Zandberg: 12 april 1868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd Denderleeuw - Zottegem: 1982 Zottegem - Y Zandberg: 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 120 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | NMBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spoorlijn 89 is een Belgische spoorlijn die Denderleeuw met Kortrijk verbindt. De spoorlijn is 61,2 km lang.
Op 12 april 1868 werd tussen Kortrijk en Oudenaarde een dubbelsporige spoorlijn geopend gebouwd door de Société belge de chemins de fer[1] voor de Société des chemins de fer de l'Ouest de la Belgique. In de daaropvolgende maanden werd de spoorlijn verlengd tot Denderleeuw en geopend op 14 december 1868. De maatschappij, een onderdeel van de Société Générale d'Exploitation, werd in 1870-1871 genationaliseerd.
Op 22 mei 1982 werd het baanvak Zottegem - Denderleeuw geëlektrificeerd met een bovenleidingsspanning van 3 kV. Op 5 januari 1986 werd ook de rest van de spoorlijn, tussen Zottegem en Kortrijk geëlektrificeerd op 3 kV.
Het gedeelte tussen Burst en Zottegem is gemeenschappelijk met spoorlijn 82, die nu beperkt is tussen Aalst en Burst.
Sinds 2015 maakt het traject Zottegem-Denderleeuw deel uit van het Brussels Gewestelijk ExpresNet, met de S3-verbinding Zottegem-Brussel.
De maximumsnelheid bedraagt 120 km/u.
De NMBS verzorgt het personenvervoer met IC en piekuurtreinen.
Vanaf 13 december 2021:
Serie/treinsoort | Route | Bijzonderheden |
---|---|---|
IC 13 | Kortrijk - Zottegem - Brussel-Zuid - Schaarbeek | Rijdt niet in het weekend. Tijdens de spits van/naar Brussel-Zuid. |
IC 23 | Oostende - Kortrijk - Zottegem - Brussel - Brussels Airport-Zaventem | Stopt in het weekend bijkomend in Munkzwalm |
L 36 | Zottegem - Oudenaarde - Kortrijk | Rijdt niet in het weekend |
P | Zottegem - Oudenaarde - Kortrijk | Tijdens de (school)spits |
Het traject Zottegem - Denderleeuw en alle stations op dit traject behoren tot het Gewestelijk Expresnet van Brussel.
Serie/treinsoort | Verbinding | Bijzonderheden |
---|---|---|
S 3 | (Oudenaarde -) Zottegem - Brussel - Dendermonde | Rijdt niet in het weekend Eerste en laatste rit van/naar Oudenaarde |
S 3 | Zottegem - Brussel - Schaarbeek | Rijdt enkel in het weekend en tijdens de spits |
S 8 | Zottegem - Brussel-Zuid - Brussel-Luxembourg - Ottignies - Louvain-La-Neuve | Rijdt niet in het weekend |
In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen: